2019年全年水质通告
一、出厂水9项水质情况
序号 | 水质 指标 | 国家卫生标准 及计量单位 | 检测 结果 | 北江水厂 | 石塘水厂 |
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 最高值 | 0.16 | 0.39 |
最低值 | 0.07 | 0.06 | |||
平均值 | 0.10 | 0.12 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 | <5 |
最低值 | <5 | <5 | |||
平均值 | <5 | <5 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 最高值 | 无 | 无 |
最低值 | 无 | 无 | |||
平均值 | 无 | 无 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
4 | 肉眼 可见物 | 无 | 最高值 | 无 | 无 |
最低值 | 无 | 无 | |||
平均值 | 无 | 无 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
5 | 游离氯 | ≥0.3,≤4mg/L | 最高值 | 1.00 | 0.90 |
最低值 | 0.65 | 0.50 | |||
平均值 | 0.78 | 0.62 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
6 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | ≤3mg/L
| 最高值 | 1.33 | 1.36 |
最低值 | 0.90 | 0.96 | |||
平均值 | 1.05 | 1.16 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
7 | 菌落 总数 | ≤100CFU/mL | 最高值 | 未检出 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
8 | 总大肠 菌群 | 不得检出 CFU/100mL | 最高值 | 未检出 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
9 | 耐热 大肠 菌群 | 不得检出 CFU/100mL | 最高值 | 未检出 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | 100% |
二、管网水7项水质情况
序号 | 水质指标 | 国家卫生标准 及计量单位 | 检测 结果 | 城区管网水 | 农村区域管网水 |
1 | 浑浊度 | ≤1NTU | 最高值 | 0.63 | 0.62 |
最低值 | 0.06 | 0.06 | |||
平均值 | 0.16 | 0.14 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
2 | 色度 | ≤15度 | 最高值 | <5 | <5 |
最低值 | <5 | <5 | |||
平均值 | <5 | <5 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 最高值 | 无 | 无 |
最低值 | 无 | 无 | |||
平均值 | 无 | 无 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
4 | 游离氯 | ≥0.05mg/L | 最高值 | 1.00 | 1.10 |
最低值 | 0.05 | 0.05 | |||
平均值 | 0.41 | 0.34 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
5 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | ≤3mg/L | 最高值 | 1.28 | 1.40 |
最低值 | 0.72 | 0.72 | |||
平均值 | 1.01 | 1.02 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
6 | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 最高值 | 58 | 67 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | 2 | 4 | |||
合格率 | 100% | 100% | |||
7 | 总大肠菌群 | 不得检出CFU/100mL | 最高值 | 未检出 | 未检出 |
最低值 | 未检出 | 未检出 | |||
平均值 | 未检出 | 未检出 | |||
合格率 | 100% | 100% |
注:1、检验依据:《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2006。
2、执行标准:《 生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006、《城市供水水质标准》CJ/T 206-2005。
3、使用纯氯消毒时消毒剂的指标值,北江、石塘水厂采用此消毒方式。
数据发布单位:佛山市水业集团水质监测中心三水分部
数据发布时间:2020年1月9日 11:30